| Aktuelle Bodenrichtwerte |
|---|
|
Seit dem 1. Juli 2023 ist der gemeinsame Gutachterausschuss Württembergisches Allgäu für insgesamt 16 beteiligte Städte und Gemeinden des östlichen Landkreises Ravensburg zuständig. Dabei handelt es sich um: Achberg, Aichstetten, Aitrach, Amtzell, Argenbühl, Bad Wurzach, Bodnegg, Grünkraut, Isny im Allgäu, Kißlegg, Leutkirch im Allgäu, Schlier, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu und Wolfegg. Informationen und die aktuellen Bodenrichtwerte finden Sie daher auf der Seite der Stadt Wangen: |
| Informationen zur Grundsteuerreform auf unserer Seite |
Bodenrichtwerte und Sachwertfaktoren bis 2023
Bodenrichtwerte zum Stand 01.01.2023
Engelboldshofen (PDF | 200 KB)
Engerazhofen (PDF | 250 KB)
Gebrazhofen (PDF | 450 KB)
Merazhofen (PDF | 270 KB)
Toberazhofen (PDF | 230 KB)
Uttenhofen (PDF | 250 KB)
Wolferazhofen (PDF | 260 KB)
Engerazhofen (PDF | 250 KB)
Gebrazhofen (PDF | 450 KB)
Merazhofen (PDF | 270 KB)
Toberazhofen (PDF | 230 KB)
Uttenhofen (PDF | 250 KB)
Wolferazhofen (PDF | 260 KB)
Bettelhofen (PDF | 200 KB)
Ellerazhofen (PDF | 150 KB)
Grünenbach (PDF | 200 KB)
Haselburg (PDF | 175 KB)
Heggelbach (PDF | 250 KB)
Herlazhofen (PDF | 400 KB)
Lanzenhofen (PDF | 180 KB)
Tautenhofen (PDF | 280 KB)
Urlau (PDF | 350 KB)
Weipoldshofen (PDF | 300 KB)
Willerazhofen (PDF | 200 KB)
Ellerazhofen (PDF | 150 KB)
Grünenbach (PDF | 200 KB)
Haselburg (PDF | 175 KB)
Heggelbach (PDF | 250 KB)
Herlazhofen (PDF | 400 KB)
Lanzenhofen (PDF | 180 KB)
Tautenhofen (PDF | 280 KB)
Urlau (PDF | 350 KB)
Weipoldshofen (PDF | 300 KB)
Willerazhofen (PDF | 200 KB)
Auenhofen (PDF | 185 KB)
Haid (PDF | 175 KB)
Herbrazhofen (PDF | 350 KB)
Holzhof (PDF | 200 KB)
Mailand (PDF | 285 KB)
Reichenhofen (PDF | 380 KB)
Unterzeil (PDF | 380 KB)
Haid (PDF | 175 KB)
Herbrazhofen (PDF | 350 KB)
Holzhof (PDF | 200 KB)
Mailand (PDF | 285 KB)
Reichenhofen (PDF | 380 KB)
Unterzeil (PDF | 380 KB)
Emerlanden (PDF | 320KB)
Hinznang (PDF | 185 KB)
Schmidsfelden (PDF | 330 KB)
Winterstetten (PDF | 265 KB)
Hinznang (PDF | 185 KB)
Schmidsfelden (PDF | 330 KB)
Winterstetten (PDF | 265 KB)
Adrazhofen (PDF | 450 KB)
Allmishofen (PDF | 200 KB)
Balterazhofen (PDF | 220 KB)
Lauben (PDF | 220 KB)
Niederhofen (PDF | 280 KB)
Ottmannshofen (PDF | 250 KB)
Wielazhofen (PDF | 250 KB)
Wuchzenhofen (PDF | 280 KB)
Allmishofen (PDF | 200 KB)
Balterazhofen (PDF | 220 KB)
Lauben (PDF | 220 KB)
Niederhofen (PDF | 280 KB)
Ottmannshofen (PDF | 250 KB)
Wielazhofen (PDF | 250 KB)
Wuchzenhofen (PDF | 280 KB)
Ferienpark Allgäu (PDF | 335 KB)
Bodenrichtwerttabellen (01.01.2023)
Zugang zum digitalen Bodenrichtwertsystem, kostenlos
Sachwertfaktoren (Stichtag: 01.01.2023 auf Basis der Auswertung Kaufverträge der Jahre 2021 und 2022)
-
Sachwertfaktor NHK 2010 Einfamilien- und Zweifamilienhäuser
(PDF | 410 KB) -
Sachwertfaktor NHK 2010 Doppelhaushälften- und Reihenendhäuser
(PDF | 410 KB) -
Sachwertfaktor NHK 2010 Reihenmittelhäuser
(PDF | 410 KB)