Beschreibung | Daten und Fakten |
---|---|
Große Kreisstadt: | seit 1. Januar 1974 |
Stadtgliederung: | Kernstadt und 8 Ortschaften |
Einwohnerzahl: | 24.060 (Hauptwohnsitze, Stand 31.12.2023) |
Gemarkungsfläche: | Gesamt: 174,95 km2 |
Höhenlage: | Leutkirch: 654 m ü. NN |
Landkreis: | Ravensburg |
Kfz-Kennzeichen: | RV |
Postleitzahl: | 88299 |
Gemeindekennziffer: | 08 4 36 055 |
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Region: | Bodensee-Oberschwaben |
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Hebesätze: | Gewerbesteuer: 350 v.H. Grundsteuer A: 320 v.H. Grundsteuer B: 385 v.H. |
Verkehrsanbindung: |
|
Partnerstädte: |
Frankreich, seit 1982: |
Stadtwappen / Fahne:
|
Blasonierung des Wappens: "In Blau eine dreitürmige rot gedeckte silberne Kirche, darüber in goldenem Schild ein schwarzer Doppeladler (Reichswappen)." Flaggenfarben: Blau-Gelb |