Nachfolgend haben wir für Sie einige interessante Zahlen und Fakten zum Wirtschaftsstandort Leutkirch zusammengestellt.
Bevölkerung
| Beschreibung | Daten und Fakten |
|---|---|
| Einwohnerzahl (31.03.2026) | 24.339 |
| Veränderung 2016 - 2026 | + 10 % |
Arbeitsplätze
| Beschreibung | Daten und Fakten |
|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort (2025) | 9.819 |
| Veränderung 2016 - 2025 | + 25 % |
| Veränderung 2010 - 2025 | + 35 % |
| Zahl der Betriebe (2025) | 660 |
|
Beschäftigte am Arbeitsort
|
(Stand 2023) 49 % |
Gewerbeinformationen
| Beschreibung | Daten und Fakten (Stand 2026) |
|---|---|
| Verfügbare Gewerbeflächen | finden Sie hier |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A | 408 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B |
300 v.H. |
Einzelhandelszahlen
| Beschreibung | Daten und Fakten (Stand 2023) |
|---|---|
| Zahl der Betriebe im Einzelhandel | ca. 160 |
| Anzahl der Haushalte | 10.132 |
| Kaufkraft (verfügbares Einkommen) gesamt | 504 Mio. Euro |
| Kaufkraft je Einwohner | 22.235 Euro |
| Kaufkraftindex je Einwohner | 99,0 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft pro Kopf | 7.133 Euro |
| Einzelhandelsrelevante (absolute) Kaufkraft | 159 Mio. Euro |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer | 100,7 |
| PoS-Umsatzkennziffer je Einwohner | 99,9 |
| Zentralitätsindex | 96,7 |
| Verkaufsfläche (2023) | 47.720 m² |
Verkehr/ Infrastruktur zu den Gewerbegebieten
| Beschreibung | Daten und Fakten |
|---|---|
| Zur Autobahn | ca. 2 km |
| Zum ÖPNV | max. 1 km |
| Zum Bahnhof | ca. 1,5 km |
| Zum Flughafen Memmingen | ca. 30 km |
| Breitband Internet | ja |
| Gasanschluss | ja |
Alle Daten basieren auf eigenen Recherchen, Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, der IHK und anderer Institutionen. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen.